Momencik, trwa przetwarzanie danych   loading-animation

Substancje potrzebne do życia przeciętnemu przedstawicielowi homo sapiens

Substancje potrzebne do życia dla przeciętnej, zdrowej dorosłej osoby o prawidłowej wadze i normalnym poziomie aktywności fizycznej na 1 dzień.

Kalorie 2250 kcal      Błonnik 25g
Białko 55g        Sól 6g
Węglowodany 305g         Tłuszcze 75g       
Kwasy tłuszczowe 25g
Cukier 100g                            Cukry dodatnie 56g

WITAMINY 		                                SKŁADNIKI MINERALNE 	
witamina A (µg) 	800 	                   potas (mg) 	2000
witamina D (µg) 	5 	                    chlor (mg) 	800
witamina E (mg) 	12 	                  wapń (mg) 	800
witamina K (µg) 	75 	                  fosfor (mg) 	700
wiamina C (mg) 	80 	                     magnez (mg) 	375
tiamina (B1) (mg) 	1,1 	              żelazo (mg) 	14
ryboflawina (B2) (mg) 	1,4 	  cynk (mg) 	10
niacyna (B3) (mg) 	16 	         miedź (mg) 	1
witamina B6 	1,4 	                     mangan (mg) 	2
kwas foliowy (µg) 	200 	       fluor (mg) 	3,5
witamina B12 (µg) 	2,5 	      selen (µg) 	55
biotyna (µg) 	50 	                    chrom (µg) 	40
kwas pantotenowy (mg) 	6 	     molibden (µg) 	50
		                                              jod (µg) 	150
Zobacz następny

Komentarze

Momencik, trwa ładowanie komentarzy   ładowanie…